Fitness Class Schedule
Download this schedule as a printable PDF.
Monday
| Time | Class | Room |
|---|---|---|
| TIME | CLASS NAME | ROOM |
| 5-6:30 am | Masters Swim | Pool |
| 6:15-6:45 am | Spin (Beginner) | F |
| 7-7:30 am | Spin (Basic Beginner) | F |
| 8:30-9:30 am | Pilates Fusion | F-1 |
| 8-8:40 am | Spin (Intermediate) | F |
| 8-8:45 am | Aqua Aerobics | Pool |
| 9-10 am | Aqua Aerobics (SP) | Pool |
| 9-10 am | SilverSneakers® | MP |
| 9-9:40 am | Spin (High Impact) | F |
| 10-10:45 am | Mighty Movers | F-2 |
| 10-10:45 am | Basic Weight Training for Women | F-1 |
| 10:15-10:40 am | Spin (Basic Beginner) | F |
| 10:15-11 am | Aqua Aerobics (AF) | Pool |
| 10:15-11:15 am | Tai Chi (AF) | F-3 |
| 10:15-11:15 am | Dancercize | Gym |
| 11-11:40 am | Spin (High Impact) | F |
| 11-12 pm | Aqua Aerobics (AF) | Pool |
| 11:30-12:30 pm | Int. Strength Training For Women | F-1 |
| 12-12:30 pm | Spin (Intermediate) | F |
| 12:30-1:30 pm | Ashtanga Yoga | F-2 |
| 4:30-5:15 pm | Spin (Intermediate) (SP) | F |
| 5-5:45 pm | Chair Stretch Yoga | F-3 |
| 5:30-6:15 pm | Spin (High Impact) | F |
| 5:30-6:30 pm | Step Kick Infusion | F-1 |
| 6:30-7 pm | Spin (Intermediate) (SP) | F |
| 6:30-7:15 pm | Mighty Movers | F-2 |
| 7:15-8 pm | Spin (Advanced Beginner) | F |
| 6-7 pm | Aqua Aerobics | Pool |
Tuesday
| Time | Class | Room |
|---|---|---|
| 5-6:30 am | Masters Swim | Pool |
| 5:30-6 am | Spin (Intermediate) | F |
| 7:45-8:15 am | BodyPump Prep Class | F-1 |
| 9-10 am | Aqua Aerobics (Deep Water) | Pool |
| 9-10 am | Spin (Intermediate) | F |
| 9-10 am | SilverSneakers® Yoga | F-3 |
| 9-10 am | Dancercize | F-1 |
| 9:15-10:15 am | Bosu | F-2 |
| 10:15-10:45 am | Spin (Basic Beginner) | F |
| 10:30-11:30 am | Yoga | F-3 |
| 10:30-11:30 am | Step Kick Fusion | F-1 |
| 11-11:30 am | Spin (Beginner) | F |
| 3:30-4:30 pm | Aqua Aerobics (AF) | Pool |
| 4:30-5:20 pm | BodyPump Class | F-1 |
| 4:30-5:15 pm | Spin (Intermediate) | F |
| 4:30-5:20 pm | Just 4 Me Dance | F-2 |
| 4:30-6 pm | Masters Swim | Pool |
| 5:30-6:15 pm | Spin (High Impact) | F |
| 5:30-6:20 pm | Just 4 Me Dance | F-2 |
| 5:30-6:30 pm | Intermediate Strength Training for Women | F-1 |
| 5:45-7:15 pm | Yoga | F-3 |
| 6:30-7:15 pm | Spin (High Impact) | F |
| 6-7 pm | Aqua Aerobics (Deep Water) | Pool |
| 7-8 pm | Pilates Stretch & Tone | F-1 |
| 7:30-8 pm | Spin (Intermediate) | F |
Wednesday
| Time | Class | Room |
|---|---|---|
| 5-6:30 am | Masters Swim | Pool |
| 6:15-6:45 am | Spin (Beginner) | F |
| 7-7:30 am | Spin (Basic Beginner) | F |
| 8:30-9:30 am | Pilates Fusion | F-1 |
| 8-8:40 am | Spin (Intermediate) | F |
| 8-8:45 am | Aqua Aerobics | Pool |
| 9-10 am | Aqua Aerobics (SP) | Pool |
| 9-10 am | SilverSneakers® | MP |
| 9-9:40 am | Spin (High Impact) | F |
| 10-10:45 am | Mighty Movers | F-2 |
| 10-10:45 | Basic Weight Training for Women | F-1 |
| 10-11 am | Hatha Yoga (Beginner) | F-3 |
| 10:15-10:40 am | Spin (Basic Beginner) | F |
| 10:15-11 am | Aqua Aerobics (AF) | Pool |
| 10:15-11:15 am | Dancercize | Gym |
| 11-11:40 am | Spin (High Impact) | F |
| 11-12 pm | Aqua Aerobics (AF) | Pool |
| 11:30-12:30 pm | Team “Y” Walking Group | F |
| 12-12:30 pm | Spin (Intermediate) | F |
| 4:30-5:15 pm | Spin (Intermediate – SP) | F |
| 5-5:45 pm | Chair Stretch Yoga | F-3 |
| 5:30-6:15 pm | Spin (High Impact) | F |
| 5:30-6:30 pm | Step Kick Fusion | F-1 |
| 5:30-6:30 pm | Zumba for Kids | Gym |
| 6-7 pm | Aqua Aerobics | Pool |
| 6:30-7 pm | Spin (Intermediate – SP) | F |
| 7:15-8 pm | Spin (Advanced Beginner) | F |
| 7:15-8:15 pm | Zumba | Gym |
Thursday
| Time | Class | Room |
|---|---|---|
| 5-6:30 am | Masters Swim | Pool |
| 5:30-6 am | Spin (Intermediate) | F |
| 7:45-8:15 am | BodyPump Prep Class | F-1 |
| 9-10 am | Aqua Aerobics (Deep Water) | Pool |
| 9-10 am | Spin (Intermediate) | F |
| 9-10 am | SilverSneakers® Yoga | F-3 |
| 9-10 am | Dancercize | F-1 |
| 9:15-10:15 am | Bosu | F-2 |
| 10:15-10:45 am | Spin (Basic Beginner) | F |
| 10:30-11:30 am | Yoga | F-3 |
| 10:30-11:30 am | Step Kick Fusion | F-1 |
| 11-11:30 am | Spin (Beginner) | F |
| 3:30-4:30 pm | Aqua Aerobics (AF) | Pool |
| 4:30-5:15 pm | Spin (Intermediate – SP) | F |
| 4:30-5:20 pm | BodyPump | F-1 |
| 4:30-6 pm | Masters Swim | Pool |
| 5:30-6:15 pm | Spin (High Impact) | F |
| 5:30-6:30 pm | Strength Training For Women (Intermediate) | F-1 |
| 5:45-7:15 pm | Yoga | F-3 |
| 6-7 pm | Aqua Aerobics (Deep Water) | Pool |
| 6:30-7:15 pm | Mighty Movers | F-2 |
| 7-8 pm | Pilates Stretch & Tone | F-1 |
| 6:30-7:15 pm | Spin (High Impact) | F |
| 7:30-8 pm | Spin (Intermediate – SP) | F |
Friday
| Time | Class | Room |
|---|---|---|
| 5-6:30 am | Masters Swim | Pool |
| 6:15-6:45 pm | Spin (Beginner) | F |
| 7-7:30 am | Spin (Basic Beginner) | F |
| 8:30-9:30 am | Pilates Fusion | F-1 |
| 8-8:40 am | Spin (Intermediate) | F |
| 8-8:45 am | Aqua Aerobics (SP) | Pool |
| 9-10 am | Aqua Aerobics (SP) | Pool |
| 9-10 am | SilverSneakers® | MP |
| 9-9:40 am | Spin (High Impact) | F |
| 10-10:45 am | Mighty Movers | F-2 |
| 10-10:45 am | Basic Weight Training for Women | F-1 |
| 10:15-10:40 am | Spin (Basic Beginner) | F |
| 10:15-11 am | Aqua Aerobics (AF) | Pool |
| 10:15-11:15 am | Tai Chi (AF) | F-3 |
| 10:15-11:15 am | Dancercize | Gym |
| 11-11:40 am | Spin (Basic Beginner) | F |
| 11-12 pm | Aqua Aerobics (AF) | Pool |
| 11:30-12:30 pm | Strength Training For Women (Intermediate) | F-1 |
| 12-12:30 pm | Spin (Intermediate) | F |
| 12:30-1:30 pm | Mid-day Yoga | F-2 |
| 4:30-5:15 pm | Spin (Intermediate – SP) | F |
| 5:30-6:15 pm | Spin (High Impact) | F |
| 5:30-6:30 pm | Step Kick Fusion | F-1 |
| 6-7 pm | Family Zumba | Gym |
| 6:30-7 pm | Spin (Intermediate) | F |
| 7:15-8 pm | Spin (Advanced Beginner) | F |
Saturday
| Time | Class | Room |
|---|---|---|
| 7:30-9 am | Masters Swim | Pool |
| 8:30-9:30 am | Team “Y” Walking Group | F |
| 8:30-9:30 am | Ashtanga Yoga | F-2 |
| 8:30-9:15 am | BodyPump Prep Class | F-1 |
| 9-9:40 am | Spin (Intermediate) | F |
| 10-10:40 am | Spin (Intermediate) | F |
| 10-11 am | Hoop Dance Workout | F-1 |
| 11-11:40 am | Spin (Beginner) | F |
| 11-12 pm | Aqua Aerobics (AF) | Pool |
| 11:30-12:30 pm | Dance In Motion Jazz | F-1 |
| 12:30-1:30 pm | Back To Basics Hip Hop | F-1 |
Sunday
| Time | Class | Room |
|---|---|---|
| 1-2 pm | Cardio Blast | F-1 |
| 1:30-2:30 pm | Spin (Beginner) | F |
| 2-3 pm | Basic Choreography | F-1 |
